|
affiches
forum
web Radio
8 mars 2010
anti-LGV
agenda (test)
bac à sable
credo
micro-sites & conditions
contacts
fonds d'écran
4 mars 2010
Les micro-sites
|
Inscriptions au Covoiturage (http://www.adiu.fr/cov)
Trajets réguliers
|
Le tableau ci-dessous récapitule les offres et demandes des citoyens du Sud Gironde qui désirent partager leurs véhicules et/ou leurs frais de transport. Et polluer moins. On voit trop souvent une personne par voiture pour des trajets réguliers ! Les automobiles ont en général 5 places...
|
| départ | arrivée | Véhicule / Passager | Quotidien / Hebdo | heure de départ | prénom, coordonnées |
| Beautiran (lotissement les aulnes) | Pessac (domaine universitaire) | V | lundis, mardis, jeudis, vendredis | 7h15 | conductrice : 45 ans, 0 alcool, 0 tabac, 0 accident en 25 ans de permis. 06 62 46 59 06 |
| Beautiran (lotissement les aulnes) | Bordeaux (marché des capucins) | V | samedi | 9h30 | conductrice : 45 ans, 0 alcool, 0 tabac, 0 accident en 25 ans de permis. 06 62 46 59 06 |
| Bazas (via Langon) | Bègles (rives d'arcin, mussonville) ou Bordeaux St Jean | | Q | 8h | |
| Bazas | Luxey (via Uzeste, Préchac...) | V | du lundi au vendredi | 9h | Marthe |
| Bazas (ou Langon) | Mérignac (campus de Bissy) | P | Q | | 06 72 55 50 83. |
| Bègles / Villenave d’Ornon | St morillon / La Brede | V/P | Q | 17h00/17h45 | |
| Bègles (rives d'arcin, mussonville) ou Bordeaux St Jean | Bazas (via Langon) | | Q | 17h15 | |
| Bègles Rives d'Arçins | Langon | V | du lundi au vendredi | 16h-16h15 | |
| Bègles et la Bastide | Illats (péage) | V | Q | 17h | Rodrigue Bouillaud 06 16 18 78 75 |
| Bègles (ZI de Tartifume) | Pujols sur Ciron | V/P | lundi au jeudi | 17h30 | Isabelle |
| Bègles (ZI de Tartifume) | Pujols sur Ciron | V/P | vendredi | 16h30 | Isabelle |
| Bernos Beaulac | Sabres (via Captieux, ou Lucmau - Cazalis) | V | lundi au vendredi | 7h45-8h00 | Juliette, 05.56.25.41.29 |
| Blanquefort | Uzeste | V/P | jeudi | 18h30 | jean pascal 0663186290 |
| Bordeaux | Grignols (via Langon, Auros) | V | mercredi, jeudi, vendredi | 7h45 | Eva, 06 70 88 64 91, |
| Bordeaux | St Léger de balson | V | Q | à partir de 18h | 06 99 48 96 88 |
| Bordeaux St-Jean (gare) | Hostens | P | vendredi | 18h30 ou 21h30 | Thierry, 06 73 78 76 37 |
| Bordeaux | Bazas > Cudos | V | jeudi | fin matinée | Michel |
| Bordeaux (Cauderan) | Villandraut | V | mercredi | 19h45 | |
| Captieux | Bordeaux (ou Langon) | P | Q, année scolaire 2005-2006 | | Hadrien, 06.88.95.64.88 |
| Captieux | Caudéran | P | du lundi au vendredi | 6h00 (arrivée 7h15) | Stéphane, 06 70 12 62 06 |
| Captieux | Sigalens | V | jeudi vendredi | 18H00 | Isaline, |
| Caudéran | Captieux | P | du lundi au vendredi | 16h30 (arrivée 18h00) | Stéphane, 06 70 12 62 06 |
| Cestas (Pierroton) | Pujols sur Ciron | V/P | Q | 16h45-17h (flexible) | tél: 05.57.12.28.28 (HB) |
| Cudos | Bazas > Bordeaux | V | dimanche | 14h30 | Michel |
| Eysines | Mazères | V/P | du lundi au jeudi | 18h à 18h30 | Denis, 05 56 76 16 23, |
| Gradignan BHV | podensac / cérons (Péage) | V/P | semaine | 18h-18h30 (vendredi à partir de 12h35) | Jean 06 82 97 56 38, |
| Grignols (via Langon, Auros) | Bordeaux | V | mercredi, jeudi, vendredi | 17h30 | Eva, 06 70 88 64 91, |
| Hostens | Talence-Pessac-Gradignan (univ.) | V/P | semaine | 8h00 | Joan Luc 05 56 84 56 85 |
| Illats | Langon (Podensac, Cadillac) | P | ... | ... | 06 30 23 78 04 |
| Illats (péage) | Bègles et la Bastide | V | Q | 7h10 | Rodrigue Bouillaud 06 16 18 78 75 |
| Langoiran | Pessac | V/P | Q | 7h45 | Fabien 06.16.74.22.87 |
| Langon | Bègles Rives d'Arçins | V | du lundi au vendredi | 7h45 | |
| Langon | Léognan | 1 place | lundi, mardi, jeudi, vendredi | 8h | |
| Langon | Villandraut | V | hebdo | AM ou PM | |
| Léognan | Langon | 1 place | mardi, jeudi, vendredi | 16h30 | |
| Léognan | Langon | 1 place | lundi | 19h | |
| Luxey | Bazas (via Préchac, Uzeste...) | V | du lundi au vendredi | 17h30 | Marthe |
| Mazères | Eysines | V/P | du lundi au jeudi | 6h à 6h30 | Denis : 05 56 76 16 23, |
| Mérignac (aéroport) | Paillet | V | lundi au vendredi | 18h | Fabienne |
| Mérignac (aéroport) | Pujols | V | du lundi au vendredi | 18h30 | Cyril, |
| Mérignac (campus de Bissy) | Bazas (ou Langon) | P | Q | | 06 72 55 50 83. |
| Mongauzy | Monségur | 3 places | jours scolaires | 8h et 17h | |
| Monségur | Mongauzy | 3 places | jours scolaires | 8h15 et 17h15 | |
| Paillet | Mérignac aéroport | V | lundi au vendredi | 8h | Fabienne |
| Pessac | Langoiran | V/P | Q | 7h45 | Fabien 06.16.74.22.87 |
| Pessac (domaine universitaire ) | Cadaujac (intermarché) | V | lundis, mardis, jeudis | 16h30 | conductrice : 45 ans, 0 alcool, 0 tabac, 0 accident en 25 ans de permis. 06 62 46 59 06 |
| Podensac (échangeur) | Mérignac | V | du lundi au vendredi | 7h30-8h30 | Gilles, |
| Podensac / Cérons (Péage) | Gradignan BHV | V/P | semaine | 7h50 | Jean 06 82 97 56 38, |
| Préchac | Langon (gare) | V | semaine | 6h30 | Vialle. 05 56 65 70 86 |
| Pujols sur Ciron | Bègles (ZI de Tartifume) | V/P | lundi au jeudi | 7h50 | Isabelle |
| Pujols | Mérignac (aéroport) | V | du lundi au vendredi | 8h | Cyril, |
| Pujols sur Ciron | Cestas (Pierroton) | V/P | Q | 7h30 (flexible) | tél: 05.57.12.28.28 (HB) |
| Sabres | Bernos Beaulac (via Captieux, ou Lucmau - Cazalis) | V | lundi au vendredi | 18h15 | Juliette, 05.56.25.41.29 |
| Sabres | Sigalens (Via Captieux) | V | lundi mardi | 18H00 | Isaline, |
| Sigalens | Captieux | V | jeudi vendredi | 8H30 | Isaline, |
| Sigalens | Sabres (via Captieux) | V | lundi mardi | 8H00 | Isaline, |
| Ste Foy la Grande | Uzeste (via Pellegrue/Sauveterre/Langon) | V/P | 5j/semaine | 18h | Betty |
| St Léger de Balson | Bordeaux | V | Q | 7h30-8h | 06 99 48 96 88 |
| St Morillon / La Brede | Bègles / Villenave d’Ornon | V/P | Q | 07h30/08h00 | |
| Talence-Pessac-Gradignan (univ.) | Hostens | V/P | semaine | 18h00 | Joan Luc 05 56 84 56 85 |
| Uzeste | Blanquefort | V/P | mardi | 8h30 | jean pascal 0663186290 |
| Uzeste | Ste Foy la Grande (via Langon/Sauveterre/Pellegrue) | V/P | 5j/semaine | 8h | Betty |
| Verdelais/Langon | Bordeaux - Beaux-Arts/St Jean | V | lundi, mardi, jeudi | 12h45, 13h | |
| Villandraut | Bordeaux (Cauderan) | V | mercredi | 12h30 | |
| Villandraut | Langon | V | hebdo | AM ou PM | |
| | | V/P | | | |
Cliquez ici pour imprimer le tableau seul.
|
Cette feuille est disponible depuis début septembre 2005 dans les mairies et chez les commerçants qui participent à cette initiative. Vous pouvez cependant proposer directement sur Adiu, par e-mail, vos trajets ou vos demandes. Les feuilles seront relevées régulièrement pour mettre le site à jour. Cette initiative est bien entendu gratuite.
Si vous désirez nous aider, imprimez la page vierge (ci-contre), montrez-la autour de vous, et proposez d'y inscrire les personnes intéressées !
|
|
Ressources pour des trajets ponctuels et de plus longues distances
| Co-voiturage la Cub |
| Covoiturage France : les annonces concernant la Gironde | EcoTrajet.com : outil de recherche sur la France et l'étranger |
| Easy Covoiturage sous-titré : "... l'écologie circule..." consultation et dépôt d'annonces | 123envoiture.com le covoiturage gratuit pour les particuliers. Un portail avec articles, outils de recherche et ressources concernant le covoiturage |
| CoMove, un outil de recherche global regroupant plusieurs sites | Carstops.org, avec carJob, CarVoyage, CarEcole, etc., service proposé par l'asso 1901 : Agence de Covoiturage. |
|